| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 甘肃 | 发布时间 | 2013-03-06 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 环保 | 投资总额 | 1000万元 |
| 进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 甘肃省张掖市工业园区循环经济产业园 | ||
| 主要设备 | 破碎机,装载机,垃圾压实机,铲运机,折弯机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
建设规模为年处理废轮胎8000t,年处理废塑料4000t,共5条生产线,年产生物柴油5400吨、轻组分油882吨、工业炭黑2300吨、废旧钢丝620吨。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 陈红兵 | ||
| 电 话 | 13830620056 | 传 真 | |
| 邮 编 | 734000 | ||
| 详细地址 | 甘肃省张掖市甘州区循环经济工业园区 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于甘肃省张掖市工业园区循环经济产业园,由张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司投资建设,建设规模为年处理废轮胎8000t,年处理废塑料4000t,共5条生产线,年产生物柴油5400吨、轻组分油882吨、工业炭黑2300吨、废旧钢丝620吨。 本工程主要利用张掖市及周边城市产生的废旧轮胎和废旧塑料采用催化裂解的技术和生产装置制取生物柴油,主要建设内容主要为厂区生产区、生活区的建设及项目相关的贮存设施、公用设施、环保设施的建设。本工程项目组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程及生活设施。其中主体工程主要包括两条废轮胎生产线、一条废塑料生产线、两条粗品精制生产线;辅助过程主要包括质检化验室和电控机修车间等;公用工程主要包括供电、供热、供水工程等,环保设施主要包括烟气净化系统、污水处理系统、化粪池等。 项目总投资1000万元。 |
|||





