| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 福建 | 发布时间 | 2013-01-30 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 5645.59万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 龙海市南溪湾投资发展有限公司 | ||
| 所 在 地 | 福建省漳州龙海市 | ||
| 主要设备 | 格栅,管材,阀门 | ||
| 建设内容 主要产品 |
日污水处理2万吨。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 龙海市南溪湾投资发展有限公司 | ||
| 姓 名 | 杨先生 | 职 位 | 项目部 |
| 电 话 | 0596-6583698 | 传 真 | 0596-6583698 |
| 邮 编 | 363100 | ||
| 详细地址 | 福建省漳州龙海市龙盛花园3幢203室 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | ||
| 姓 名 | 曾瑜 | ||
| 电 话 | 0592-2274868 | 传 真 | 0592-2213717 |
| 邮 编 | 361004 | ||
| 详细地址 | 福建省厦门市美湖路15号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于福建省漳州龙海市浮宫镇霞威村锦江道与疏港大道交叉处,总占地面积170.97亩,日污水处理2万吨,采用多模式A20氧化沟处理工艺。 项目总投资5645.59万元,其中建安费3730万元。 |
|||





