项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2013-01-21 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 23520万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | |||
所 在 地 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇马舍村东太湖路与浦庄大道东北角,北临东太湖路、西接公司现有厂区、东侧临浦庄大道 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表,水轮机,启闭机,水泵,水管 | ||
建设内容 主要产品 |
规划用地21400平米,建筑用地面积15200平米,厂区绿化面积6670平米,绿化率30%。 本项目年投产后将形成日供自来水20万立方米的生产能力。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 苏州吴中供水有限公司 | ||
姓 名 | 王经理 | ||
电 话 | 18013193306 | 传 真 | |
邮 编 | 215128 | ||
详细地址 | 江苏省苏州市吴中区吴中开发区越湖路70号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省苏州市吴中区胥口镇马舍村东太湖路与浦庄大道东北角,北临东太湖路、西接公司现有厂区、东侧临浦庄大道,由苏州吴中供水有限公司投资建设,规划用地21400平米,建筑用地面积15200平米,厂区绿化面积6670平米,绿化率30%。 本项目年投产后将形成日供自来水20万立方米的生产能力。 项目总投资23520万元。 |