| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 黑龙江 | 发布时间 | 2013-01-06 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 2000万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 绥化市自来水公司 | ||
| 所 在 地 | 黑龙江省绥化市 | ||
| 主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
| 建设内容 主要产品 |
一水厂厂区占地面积1.57公顷,均为自来水公司原有用地面积,新建3.0万立方米/天(原有2座清水池保留,继续使用); 二水厂新增用地面积0.29公顷(原有0.63公顷,共0.92公顷),新增二级除锰处理间1座,并建设部分附属建筑。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 绥化市自来水公司 | ||
| 姓 名 | 鲁瑞 | ||
| 电 话 | 13845556729 | 传 真 | |
| 邮 编 | 152000 | ||
| 详细地址 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路69号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于黑龙江省绥化市,由绥化市自来水公司投资建设, 一水厂厂区占地面积1.57公顷,均为自来水公司原有用地面积,新建3.0万立方米/天(原有2座清水池保留,继续使用); 二水厂新增用地面积0.29公顷(原有0.63公顷,共0.92公顷),新增二级除锰处理间1座,并建设部分附属建筑。 项目总投资2000万元。 |
|||





