项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-12-03 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 16749万元 |
进展阶段 | 工程设计(勘察、设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 普宁市引榕工程管理处 | ||
所 在 地 | 广东省揭阳市普宁市西北面 | ||
主要设备 | 阀门,管材,自动化控制系统,水泵,毛管,中央控制器,自动阀,传感器 | ||
建设内容 主要产品 |
建设规模:灌区范围包括普宁市的梅塘、燎原、大坝、赤岗、洪阳、占陇六个镇和流沙东、流沙北二个街道共130个村,受益面积11.3385万亩(其中自流灌溉10.2585万亩,提水灌溉1.08万亩)。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 普宁市引榕工程管理处 | ||
姓 名 | 洪先生 | ||
电 话 | 0663-2222305/13502677083 | 传 真 | 0663-2259096 |
邮 编 | 515300 | ||
详细地址 | 广东省揭阳市普宁市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省揭阳市普宁市西北面,由普宁市引榕工程管理处投资建设,建设规模:灌区范围包括普宁市的梅塘、燎原、大坝、赤岗、洪阳、占陇六个镇和流沙东、流沙北二个街道共130个村,受益面积11.3385万亩(其中自流灌溉10.2585万亩,提水灌溉1.08万亩)。 项目总投资16749.9万元。 |