项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 青海 | 发布时间 | 2012-11-02 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 50000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 青海省收费公路管理处 | ||
所 在 地 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
路线新建里程长约104.512千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 青海省收费公路管理处 | ||
姓 名 | 韩常瑾 | ||
电 话 | 0971-6187423 | 传 真 | 0971-6127610 |
邮 编 | 810008 | ||
详细地址 | 青海省西宁市五四大街72-6号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 青海蓝图公路勘测设计有限责任公司 | ||
姓 名 | 哈志国 | 职 位 | 常务副总经理 |
电 话 | 0971-6109918/6108155 | 传 真 | |
邮 编 | 810001 | ||
详细地址 | 青海省西宁市城西区滨河南路218号正华投资大厦十一楼 | ||
项目简介 | |||
该项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州,由青海省收费公路管理处投资建设,本项目呈南北走向,与国道315、省道303相交,是海西州南北方向上的重要通道,也是构成主骨架公路网的重要部分。 路线起始于涩北二号气田,与国道315相接与国道315东台收费站以东260米处,路线向南布线,在38公里处到达乌图美仁河西北侧,之后与乌图美仁河平行向西南布线,行至106公里处选择河槽较窄地段跨越乌图美仁河,跨河后与连接乌图美仁乡的村道相交,延直线向南布线,最终在格茫公路桩号K171+252处与格茫公路相接。终点位于乌图美仁乡北侧。 路线新建里程长约104.512千米,中桥469米/9座,小桥31米/2座,涵洞38道,平面交叉4处。采用计算行车速度80千米,双向2车道,路基宽度10米的技术标准。 主要控制点:涩北气田、乌图美仁河、乌图美仁乡。 项目总投资5亿元。 |