项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-10-12 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 149867万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 木里县交通运输局 | ||
所 在 地 | 四川省凉山彝族自治州木里县、盐源县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
路线在木里县境内156.3公里,在盐源县境内38.423公里,路线全长194.723公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 木里县交通运输局 | ||
姓 名 | 毛先生 | ||
电 话 | 0834-6522281 | 传 真 | |
邮 编 | 615800 | ||
详细地址 | 四川省凉山彝族自治州木里县扎昌街2952号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省凉山彝族自治州木里县、盐源县,由木里县交通运输局 投资建设,路线在木里县境内156.3公里,在盐源县境内38.423公里,路线全长194.723公里。本项目除木里县城过境段外(桩号为AK104+000~AK110+000),全线采用三级公路标准,设计速度为30km/h,路基宽度为7.5m。木里县城过境段采用三级公路标准,设计速度为40km/h,路基宽度为10m。 项目总投资149867.8万元。 |