项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-10-12 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 12087.89万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 花垣县水利局 | ||
所 在 地 | 湖南省吉首市花垣县窝坝河右支吉辽河大冲村 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
吉辽河水库坝址以上控制流域面积22.6平方千米,水库正常蓄水位542m,相应水库库容910万立方米。灌区设计灌溉面积32744亩,设计灌溉保证率85%,总干渠渠首设计流量2.3m3/s。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 花垣县水利局 | ||
姓 名 | 石国兴 | ||
电 话 | 0743-7223310 | 传 真 | |
邮 编 | 416400 | ||
详细地址 | 湖南省吉首市花垣县花垣镇建设中路75号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省吉首市花垣县窝坝河右支吉辽河大冲村,由花垣县水利局投资建设,吉辽河水库坝址以上控制流域面积22.6平方千米,水库正常蓄水位542m,相应水库库容910万立方米。灌区设计灌溉面积32744亩,设计灌溉保证率85%,总干渠渠首设计流量2.3m3/s。本工程共涉及花垣县2个乡(镇)6个村18个组,淹没人口95户434人,房屋16067.34平方米,淹没土地面积共计970.59亩,其中耕地516.99亩,需迁移人口95户434人。工程施工总工期为25个月。 项目总投资12087.89万元。 |