| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 甘肃 | 发布时间 | 2012-10-11 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 30000万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 玛曲县交通运输局 | ||
| 所 在 地 | 甘肃省甘南州玛曲县 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
| 建设内容 主要产品 |
本项目路线全长67km。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 玛曲县交通运输局 | ||
| 姓 名 | 雍鑫俊 | ||
| 电 话 | 0941-6121004 | 传 真 | |
| 邮 编 | 747000 | ||
| 详细地址 | 甘肃省甘南州玛曲县 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 甘肃科地工程咨询有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 张世武 | 职 位 | 总经理、法人 |
| 电 话 | 0931-4865989 | 传 真 | 0931-4865989 |
| 邮 编 | 730020 | ||
| 详细地址 | 甘肃省兰州市城关区雁南路18号高新技术开发区创新大厦19楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于甘肃省甘南州玛曲县,由玛曲县交通运输局投资建设,本项目欧拉至欧拉秀玛公路位于玛(曲)玛(沁)X417线公路中段,路线起点位于欧拉乡K417线K40+000处(起点桩号K40+000),途经透若、欧拉、阿秀日擦、阿尔格、格若、特麦若,终点至欧拉秀玛乡K107+000处(终点桩号K107+000)路线全长67km。 项目总投资30000万元。 |
|||





