| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 北京 | 发布时间 | 2012-09-19 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 26018.25万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-5至2013-11 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 北京市昌平区市政市容管理委员会 | ||
| 所 在 地 | 北京市昌平区沙河镇境内 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线总长1563.4m,道路红线50m,设计时速60km/h。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 北京市昌平区市政市容管理委员会 | ||
| 姓 名 | 武童 | ||
| 电 话 | 010-80110313 | 传 真 | |
| 邮 编 | 102200 | ||
| 详细地址 | 北京市昌平区南环路北一号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于北京市昌平区沙河镇境内,由北京市昌平区市政市容管理委员会投资建设,道路起点为沙河西区二十号路,与沙河西区三号路相接;终点为北沙河西四路,与已建的高教园北三街相接,路线总长1563.4m,道路红线50m,设计时速60km/h。 项目总投资26018.25万元。 |
|||





