| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-09-14 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 70866.45万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司 | ||
| 所 在 地 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,排水 | ||
| 建设内容 主要产品 |
道路全长为4600m,规划红线宽度40m,按城市Ⅰ级主干道标准设计,计算行车速度50km/h。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司 | ||
| 姓 名 | 陈工 | ||
| 电 话 | 0851-3832557 | 传 真 | |
| 邮 编 | 550000 | ||
| 详细地址 | 贵州省贵阳市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区,由贵阳经济技术开发区国有资产投资有限公司投资建设,工程起始于贵阳经济技术开发区西南环线三江口互通处,道路经王宽新村向南方向延伸,于K0+260处与规划中桐路相交,于K1+880处与金戈路相交,于K4+100处与规划科技路相交,终点接顺规划科技路旁边的现有开发大道的劲嘉段。道路全长为4600m,规划红线宽度40m,按城市Ⅰ级主干道标准设计,计算行车速度50km/h。 项目总投资70866.45万元。 |
|||





