| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-09-11 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 33314.17万元 |
| 进展阶段 | 正在核准 | 申报方式 | 核准制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 筠连县三川水务投资有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 四川省宜宾市筠连县团林乡 | ||
| 主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
总库容997万立方米,有效库容935万立方米,设计灌溉面积9.36万亩,枢纽部分主体工程27个月,渠系部分主体工程21个月。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 筠连县三川水务投资有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 王先生 | ||
| 电 话 | 0831-7681910 | 传 真 | 0831-7681910 |
| 邮 编 | 645250 | ||
| 详细地址 | 四川省宜宾市筠连县连镇真武路162号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省宜宾市筠连县团林乡,由筠连县三川水务投资有限责任公司投资建设,总库容997万立方米,有效库容935万立方米,设计灌溉面积9.36万亩,枢纽部分主体工程27个月,渠系部分主体工程21个月。 项目总投资33314.17万元。 |
|||





