项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-09-03 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 8205万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 蕉岭县水利建设项目管理中心 | ||
所 在 地 | 广东省梅州市蕉岭县 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
加固改造干、支渠总长47.833千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 蕉岭县水利建设项目管理中心 | ||
姓 名 | 张先生 | ||
电 话 | 0753-7893993 | 传 真 | |
邮 编 | 514100 | ||
详细地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇新东路25号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 刘启波 | 职 位 | 项目经理 |
电 话 | 020-81814623 | 传 真 | 020-81814749 |
邮 编 | 510170 | ||
详细地址 | 广东省广州市荔湾路陈家祠道48号 | ||
网 址 | www.gpdiwe.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省梅州市蕉岭县,属Ⅲ等中型工程,建设内容包括加固改造干、支渠总长47.833千米;加固改造渠首引水陂、各类涵闸181座、各类渡槽28座、机耕(人行)桥131座。 项目总投资8205万元。 |