| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2012-08-31 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 7322万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-11至2013-10 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 南京河西新城区开发建设指挥部 | ||
| 所 在 地 | 江苏省南京市河西南部地区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
一号路总长215m,; 二号路总长562m; 三号路总长320m; 四号路总长327m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 南京河西新城区开发建设指挥部 | ||
| 姓 名 | 田颖 | ||
| 电 话 | 025-86495519 | 传 真 | |
| 邮 编 | 210017 | ||
| 详细地址 | 南京市应天大街901号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于江苏省南京市河西南部地区,由南京河西新城区开发建设指挥部投资建设, 一号路:西起友谊路,东至二号路,总长215m,规划红线宽为12米,设计时速20km/h; 二号路:南起燕山路,北至扬子江大道,总长562m,规划红线宽为16米,设计时速30km/h; 三号路:西起二号路,东至四号路,总长320m,规划红线宽为24米,设计时速30km/h; 四号路:南起燕山路,北至三号路,总长327m,规划红线宽为12米,设计时速20km/h。 项目总投资7322万元。 |
|||





