项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-08-22 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 3960万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 揭阳市住房和城乡建设局 | ||
所 在 地 | 广东省揭阳市榕城区榕江南河北岸 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
该项目包含支路二到支路七六条道路。支路二全长60 米;支路三全长755 米;支路四全长110 米;支路五全长195 米;支路六全长524 米;支路七全长490 米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 揭阳市住房和城乡建设局 | ||
姓 名 | 方耿 | ||
电 话 | 0663-8291667 | 传 真 | |
邮 编 | 522000 | ||
详细地址 | 广东省揭阳市区临江北路东 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省揭阳市榕城区榕江南河北岸,由揭阳市住房和城乡建设局投资建设,该项目包含支路二到支路七六条道路。支路二全长60 米,路面宽12 米;支路三全长755 米,路面宽14 米;支路四全长110 米,路面宽12 米;支路五全长195 米,路面宽14 米;支路六全长524 米,路面宽14 米;支路七全长490 米,路面宽16 米。道路面积30516 平方米。配套电力电信管道工程全长7860米。 项目总投资3960万元。 |