项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-08-22 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 8000万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 遂溪县水利工程管理处 | ||
所 在 地 | 广东省湛江市遂溪县沿海地区 | ||
主要设备 | 起重机,吸泥机,搅拌机,水轮机 | ||
建设内容 主要产品 |
库竹海堤长度为16.8km;乐民联围长度为11.4km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 遂溪县水利工程管理处 | ||
姓 名 | 刘先生 | ||
电 话 | 0759-7751917 | 传 真 | |
邮 编 | 524300 | ||
详细地址 | 广东省湛江市遂溪县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省湛江市遂溪县沿海地区,由遂溪县水利工程管理处投资建设,主要抵御台风暴潮袭击,由团结围、牛牯围、旧庙围、长洪围、曲寮围、枫树围、乐民联围、江洪肚围、江洪围、库竹海堤及白沙围等十一个独立围组成。其中库竹海堤位于遂溪东部的城月镇,长度为16.8km;乐民联围位于遂溪西北部乐民镇,长度为11.4km。根据《防洪标准》(GB-50201-94)、结合《广东省遂溪县江河流域综合规划报告书》分析确定遂溪海堤防洪潮标准。遂溪县海堤防洪对象为Ⅳ等一般城镇,确定防洪潮标准为20年一遇,堤防级别为4级。穿堤建筑物同堤防标准20年一遇,级别为4级。 项目总投资8000万元。 |