项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2012-08-16 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 60000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 新疆维吾尔自治区交通厅 | ||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
本项目路线全长64.7千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 新疆维吾尔自治区交通厅 | ||
姓 名 | 宫艳 | ||
电 话 | 0991-5283019 | 传 真 | |
邮 编 | 830000 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路301号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州,由新疆维吾尔自治区交通厅投资建设,本项目按照双向两车道二级公路标准建设,设计速度80千米/小时,路基宽度12米。推荐方案全线基本沿老路布设。起点(K0+000)位于疏勒县,仍设于原S214线老起点,沿线主要控制点有巴合齐乡、农三师41团、皮拉勒乡、阿克陶县、玉麦乡、乔勒潘乡,终点位于英吉沙县,接于城市规划区边缘,路线全长64.7千米。本项目全线设大桥100米/1座(利用老桥),设中桥260米/5座,小桥113米/8座,桥梁总计473米/14座,设涵洞191道,平均每公里3道。 项目总投资60000万元。 |