| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 北京 | 发布时间 | 2012-07-31 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 6400万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 北京未来科技城开发建设有限公司 | ||
| 所 在 地 | 北京市昌平区未来科技城 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
道路全长1432.07m,红线宽20~30m,设计车速30km/h。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 北京未来科技城开发建设有限公司 | ||
| 姓 名 | 芦哲 | ||
| 电 话 | 13810800270 | 传 真 | |
| 邮 编 | 102200 | ||
| 详细地址 | 北京市昌平区未来科技城 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于北京市昌平区未来科技城,由北京未来科技城开发建设有限公司投资建设,道路全长1432.07m,红线宽20~30m,设计车速30km/h,建设内容包括道路、交通、给水、雨水、污水、再生水、照明、绿化等工程。 项目总投资6400万元。 |
|||





