| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 海南 | 发布时间 | 2012-07-18 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 3080.26万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 文昌市住房和城乡建设局 | ||
| 所 在 地 | 海南省文昌市文城镇 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
总长430.841m线段,城市次干路Ⅱ级,双向4车道,设计行车速度为40km/h,红线宽度30m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 文昌市住房和城乡建设局 | ||
| 姓 名 | 杨总 | ||
| 电 话 | 0898-63330604 | 传 真 | |
| 邮 编 | 571300 | ||
| 详细地址 | 海南省三亚文昌市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于海南省文昌市文城镇,由文昌市住房和城乡建设局投资建设,道路北端连接高隆湾大道,南端连接滨海路,总长430.841m线段,城市次干路Ⅱ级,双向4车道,设计行车速度为40km/h,红线宽度30m,沥青砼路面,主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电讯工程及绿化工程。 项目总投资3080.26万元。 |
|||





