| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-07-11 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 22957万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-10至2013-9 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线设计全长3111.69米,设计行车速度为40Km/h,道路红线宽度36米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 张工 | ||
| 电 话 | 0771-5305587 | 传 真 | |
| 邮 编 | 530021 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区南宁市江北大道河堤段20号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区南宁市,由南宁交通水利投资有限责任公司投资建设,是一条东西向的城市次干路,西起物流园7号路,东至物流基地基础设施项目3号路。路线设计全长3111.69米,设计行车速度为40Km/h,道路红线宽度36米。主要建设内容为:道路工程、排(雨、污)水工程及附属照明工程、绿化工程、交通工程和强电电力管线工程等。 工程计划建设期约为12个月。 项目总投资22957万元。 |
|||





