项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-07-06 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 20594万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 珠海水务集团有限公司 | ||
所 在 地 | 广东省珠海市 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
日制水能力16万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 珠海水务集团有限公司 | ||
姓 名 | 朱工 | ||
电 话 | 0756-8899110 | 传 真 | |
邮 编 | 519000 | ||
详细地址 | 广东省珠海市香洲区梅华东路338号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||
姓 名 | 汤伟 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 021-65985848/51299999 | 传 真 | 021-65986480/51298888 |
邮 编 | 200092 | ||
详细地址 | 上海市杨浦区中山北二路901号 | ||
网 址 | www.smedi.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省珠海市,现有日制水能力12万立方米,扩建至日制水能力16万立方米,水厂用地红线内总面积194亩。 项目总投资20594.9万元。 |