项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 甘肃 | 发布时间 | 2012-07-06 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 4690万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 阜宁县水务局 | ||
所 在 地 | 江苏省盐城市阜宁县境内 | ||
主要设备 | 控掘机,闸门,启闭机,起重机,夯实机,推土机 | ||
建设内容 主要产品 |
对北沙站、周门站、童营站、孙西站、洪桥站进行更新改造。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 阜宁县水务局 | ||
姓 名 | 孙超 | ||
电 话 | 0515-87296509 | 传 真 | |
邮 编 | 224499 | ||
详细地址 | 江苏省盐城市阜宁县阜城大街72号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 陆小伟 | ||
电 话 | 0514-87860111/87860121 | 传 真 | 0514-87889101 |
邮 编 | 225009 | ||
详细地址 | 江苏省扬州市江阳中路131号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省盐城市阜宁县境内,由北沙站等16座泵站组成,主要承担21.65万亩耕地和98.6平方公里排涝面积的灌排任务。对其中北沙站、周门站、童营站、孙西站、洪桥站进行更新改造。 按原规模更新改造北沙站、周门站,原址拆建童营站、孙西站、洪桥站。北沙站更换6台主机组及高低压电气设备,新建站下拦污栅桥、电气设备室,维修加固泵房等;周门站更换10台混流泵,新建站下拦污栅桥,站房、进、出水池加固等;童营站、孙西站、洪桥站三座泵站原址拆建,洪桥站站下新建拦污栅桥。 更新改造后,北沙站设计流量16.8立方米/秒,装机功率1500千瓦;周门站9.2立方米/秒,装机功率1000千瓦;童营站6.0立方米/秒,装机功率320千瓦;孙西站7.3立方米/秒,装机功率805千瓦;洪桥站7.8立方米/秒,装机功率700千瓦。 项目总投资4690万元。 |