项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-06-28 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 92700万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-1至2014-12 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 冕宁县交通运输局 | ||
所 在 地 | 四川省凉山州冕宁县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长109.542公里。 AK0+000~AK102+500按照设计速度30km/h,路基宽为7.5m的三级公路标准拟建;AK102+500~AK109+460.381是冕宁县城过境段,拟采二级公路指标,设计速度为60km/h,路基宽度12m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 冕宁县交通运输局 | ||
姓 名 | 余有勇 | ||
电 话 | 0834-6723582 | 传 真 | 0834-6723480 |
邮 编 | 615600 | ||
详细地址 | 四川省凉山彝族自治州冕宁县城厢镇人民路40号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省凉山州冕宁县,由冕宁县交通运输局投资建设,路线全长109.542公里。 AK0+000~AK102+500按照设计速度30km/h,路基宽为7.5m的三级公路标准拟建;AK102+500~AK109+460.381是冕宁县城过境段,拟采二级公路指标,设计速度为60km/h,路基宽度12m。2013年1月初开工建设,2014年12月底建成通车,建设工期2年。 项目总投资92700万元。 |