| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2012-06-28 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 环保 | 投资总额 | 1587.58万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 核准制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-7至2014-3 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 滨海为民污水处理厂 | ||
| 所 在 地 | 江苏省盐城市滨海蔡桥镇民营创业园 | ||
| 主要设备 | 水泵,水处理系统,格栅,控制系统,管材,阀门 | ||
| 建设内容 主要产品 |
日处理5000吨生活污水。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 滨海为民污水处理厂 | ||
| 姓 名 | 刘主任 | ||
| 电 话 | 13601415060 | 传 真 | |
| 邮 编 | 224500 | ||
| 详细地址 | 江苏省盐城市滨海蔡桥镇 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 薛工 | ||
| 电 话 | 025-85280708 | 传 真 | |
| 邮 编 | 210019 | ||
| 详细地址 | 江苏省南京市奥体大街118号紫金西城中心01幢1105 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于江苏省盐城市滨海蔡桥镇民营创业园,总用地面积5200平方米,计划日处理5000吨生活污水,服务范围:涵盖镇区周边,以及商业、行政办公等生活污水。涉及民营创业园区排放废水。 项目总投资1587.58万元。 |
|||





