| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-06-18 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 26000万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-10至2015 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 珙县弘源水务投资有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 四川省宜宾市珙县小溪沟左支沟上游 | ||
| 主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
水库正常蓄水位459.1米,正常蓄水位以下库容612.9万立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 珙县弘源水务投资有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 杨仲华 | ||
| 电 话 | 0831-4013919 | 传 真 | |
| 邮 编 | 644501 | ||
| 详细地址 | 四川省宜宾市珙县巡场镇宾河西街南一段18号 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 深圳水务规划设计院 | ||
| 姓 名 | 陈凯 | 职 位 | 副院长 |
| 电 话 | 0755-83071100 | 传 真 | |
| 邮 编 | 518036 | ||
| 详细地址 | 广东省深圳市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省宜宾市珙县小溪沟左支沟上游,水库正常蓄水位459.1米,正常蓄水位以下库容612.9万立方米,由水库工程、输水工程和灌溉工程三部分组成。水库工程主要建筑物为大坝、溢洪道、放空隧洞及其进水塔组成。输水管线为漂水岩水库至甘泉水厂输水管线,总长17855米,设计供水规模1.15万立方米/天。灌溉工程干渠总长3.362千米,支渠总长12.197千米,设计灌面8385.55亩。 项目总投资28130万元。 |
|||





