| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-06-14 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 机械电子 | 投资总额 | 34473万元 |
| 进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 珠海越亚封装基板技术有限公司 | ||
| 所 在 地 | 广东省珠海市斗门区珠港大道北段东侧富山工业区 | ||
| 主要设备 | 格栅,阀门,管材,自动化控制系统,水泵,消防设施,安防设施,供排水设施,电气设施,钻机,通风设施,风机,钢结构,冲床,钻孔机,测试机,丝印机,冲孔机,曝光机,低压配电器,管件管材 | ||
| 建设内容 主要产品 |
不新增占地面积及建筑面积,新增产能为年产封装基板12.4万平方米,即扩建后总的产能为24.8万平方米/年。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 珠海越亚封装基板技术有限公司 | ||
| 姓 名 | 徐先生 | ||
| 电 话 | 15876622179 | 传 真 | |
| 邮 编 | 519100 | ||
| 详细地址 | 广东省珠海市斗门区珠港大道北段东侧富山工业区 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广东省珠海市斗门区珠港大道北段东侧富山工业区,由珠海越亚封装基板技术有限公司投资建设,不新增占地面积及建筑面积,新增产能为年产封装基板12.4万平方米,即扩建后总的产能为24.8万平方米/年。 项目总投资34473万元。 |
|||





