| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-06-12 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 4094万元 |
| 进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 渠县水务局 | ||
| 所 在 地 | 四川省达州市渠县大义乡 | ||
| 主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
水库总库容3120万立方米,,灌溉面积4.67万亩,建灌干渠3条长46.8km。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 渠县水务局 | ||
| 姓 名 | 杨先生 | ||
| 电 话 | 0818-7229933 | 传 真 | 0818-7322910 |
| 邮 编 | 635200 | ||
| 详细地址 | 四川省达州市渠县渠江镇和平街7号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省达州市渠县大义乡,由渠县水务局投资建设,项目主要建设内容:水库总库容3120万立方米,正常蓄水位库容2730万立方米,死库容1160万立方米,坝高30m,防洪保护面积47.8平方公里,保护人口3.35万人人,保护耕地1.23万亩,城镇供水人口4.8万人,水量130万立方米,解决农村人畜饮水人数7.2万人,灌溉面积4.67万亩,其中新增4.67万亩。枢纽工程采用均质土坝坝型,开敞式溢洪道,放水洞1处,放空洞1处。坝顶长175m、坝顶宽5m。建灌干渠3条长46.8km。工程土石方开挖142.8万立方米,土石方回填121.5万立方米,砼0.39万立方米,浆砌条石46.8万立方米,金属结构安装268t。 项目总投资4094万元。 |
|||





