| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-06-11 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 环保 | 投资总额 | 1217万元 |
| 进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 贵阳市物资回收公司 | ||
| 所 在 地 | 贵州省贵阳市 | ||
| 主要设备 | 钻机,风机,冲床,钻孔机,测试机,丝印机,曝光机,绝缘电阻试验仪,网络分析仪,光时域反射仪,光功率计,X射线荧光测厚仪,回损测试仪,破碎机,装载机,垃圾压实机,铲运机,折弯机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
建成废弃电器电子处理的面积5230平方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 贵阳市物资回收公司 | ||
| 姓 名 | 湛贵川 | ||
| 电 话 | 0851-6815836 | 传 真 | |
| 邮 编 | 550000 | ||
| 详细地址 | 贵州省贵阳市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于贵州省贵阳市,由贵阳市物资回收公司投资建设,建成废弃电器电子处理的面积5230平方米。废弃电器电子产品拆解的规模为:CRT电视机25万台/年(5500吨/年),电冰箱6万台/年(2520吨/年),洗衣机7万台/年(1960吨/年),空调2万台/年(1400吨/年),电脑10万台/年(1500吨/年),合计50万台/年(12880吨/年)。 项目总投资1217.5万元。 |
|||





