项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 山东 | 发布时间 | 2012-06-06 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 4000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 青岛市崂山区交通运输局 | ||
所 在 地 | 山东省青岛市崂山区崂山路姜哥庄丁字口至李沙路段 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
姜哥庄丁字口~李沙路段全长约1.8km,占地面积119137平方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 青岛市崂山区交通运输局 | ||
姓 名 | 李工 | ||
电 话 | 0532-88893360 | 传 真 | |
邮 编 | 266061 | ||
详细地址 | 山东省青岛市秦岭路23号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于山东省青岛市崂山区崂山路姜哥庄丁字口至李沙路段,由青岛市崂山区交通运输局投资建设,道路线位尽量沿海岸线布置,自姜哥庄丁字口处向东继续沿南线规划线位布设,于南姜小区与南姜居民楼之间穿过,避让两侧六层住宅楼之后,将线位向东偏离规划线位布置,避让现状部队用地及东南侧山体后,充分利用现状海岸线与西侧建筑群之间的狭长地带布置线位,采用多个反向曲线沿现状海岸线向北行进,穿过现状厂区后,于李沙路路口处接入现状崂山路。 姜哥庄丁字口~李沙路段全长约1.8km,其中姜哥庄丁字口以东约700m基本按规划线位布置,其他1.1km为新调整线位。 占地面积119137平方米。 项目总投资4000万元。 |