| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 山东 | 发布时间 | 2012-05-29 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 2633万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 博兴县水务局 | ||
| 所 在 地 | 山东省滨州市博兴县 | ||
| 主要设备 | 防护罩,密封剂,防喷器,封井器,自动化控制系统,挖泥船,控制柜,启闭机,阀门,管材,水务 | ||
| 建设内容 主要产品 |
共需疏挖河道25.5公里,加固堤防51公里,新建穿堤涵闸36座,维修桥梁19座。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 博兴县水务局 | ||
| 姓 名 | 赵先生 | ||
| 电 话 | 13854306909 | 传 真 | |
| 邮 编 | 256502 | ||
| 详细地址 | 山东省滨州市博兴县 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 滨州市水利勘测设计研究院 | ||
| 姓 名 | 许光杰 | ||
| 电 话 | 0543-3383401 | 传 真 | 0543-3382013 |
| 邮 编 | 256600 | ||
| 详细地址 | 山东省滨州市黄河三路512号 | ||
| 网 址 | www.bzwater.gov.cn | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于山东省滨州市博兴县,由博兴县水务局投资建设,共需疏挖河道25.5公里,加固堤防51公里,新建穿堤涵闸36座,维修桥梁19座。 项目总投资2633万元。 |
|||





