| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-05-28 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 298400万元 |
| 进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 四川省巴中市南江县上游19千米处 | ||
| 主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
水库正常蓄水位650米,总库容1.67亿立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 罗纪兵 | ||
| 电 话 | 13981672199 | 传 真 | |
| 邮 编 | 636600 | ||
| 详细地址 | 四川省巴中市南江县 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 四川省水利水电勘测设计研究院 | ||
| 姓 名 | 翟昱 | 职 位 | 水工处-处长 |
| 电 话 | 028-82985864 | 传 真 | 028-82985689 |
| 邮 编 | 610072 | ||
| 详细地址 | 四川省成都市青华路20号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省巴中市南江县上游19千米处,大坝采用混凝土面板堆石坝,最大坝高103米,坝顶高程652米,坝顶长317米,水库正常蓄水位650米,总库容1.67亿立方米。灌区布置有总干渠、分干渠、支渠总计6条,渠系全长159.51千米。规模为Ⅱ等(大(2)型)工程。建成后可将南江县城防洪标准提高到二十年一遇;南江右总干渠渠首设计引用流量为16.2立方米/秒,灌溉面积为40.96万亩,并且向灌区30个乡镇提供生活用水和5个乡镇提供工业用水。 项目总投资29.84亿元。 |
|||





