项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-05-24 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 8900万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 电白县水务局 | ||
所 在 地 | 广东省茂名市电白县 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
对灌区内7条干渠进行清淤和衬砌,整治总长68.125千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 电白县水务局 | ||
姓 名 | 卢先生 | ||
电 话 | 0668-5524802 | 传 真 | 0668-5524802 |
邮 编 | 525400 | ||
详细地址 | 广东省茂名市电白县水东镇人民路18号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 茂名市水利水电勘测设计院 | ||
姓 名 | 吕永生 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0668-2272823 | 传 真 | |
邮 编 | 525000 | ||
详细地址 | 广东省茂名市迎宾路100号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省茂名市电白县,对灌区内7条干渠进行清淤和衬砌,整治总长68.125千米,其中灌区总干渠5.75千米、旱平干渠8.14千米、河角东干渠15千米、河角南干渠9.485 千米、电城干渠(大发坡节制闸至电城山兜段)7.8千米、大榜干渠13千米、树仔干渠8.95 千米。重建7条主要控制渠道现有渡槽、跌水、节制闸、分水闸、退(排)水闸、排涝底涵、交通桥、人行桥等278座。为Ⅲ等中型工程。 项目总投资8900万元。 |