| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-05-22 | 
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 | 
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 2144.16万元 | 
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 | 
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 | 
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 | 
| 主管单位 | 宁德市东侨市政建设投资有限公司 | ||
| 所 在 地 | 福建省宁德市 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
| 建设内容 主要产品  | 
            路线全长774.093m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 宁德市东侨市政建设投资有限公司 | ||
| 姓 名 | 邱平辉 | ||
| 电 话 | 0593-2982259 | 传 真 | |
| 邮 编 | 352100 | ||
| 详细地址 | 福建省宁德市金港名都4号楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于福建省宁德市,由宁德市东侨市政建设投资有限公司投资建设,起点设计桩号为K0+000,向南于K0+143.884与东吾路相交,于K0+359.537与梦龙路相交,终点于万安路交叉口,设计桩号为K0+774.093m,路线全长774.093m,设计等级为城市Ⅱ级支路,设计车速为20km/h,道路红线宽度18m,占地面积21731平方米。  项目总投资2144.16万元。  | 
        |||





