| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-05-18 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 25000万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 长宁县东山水库工程建设管理指挥部 | ||
| 所 在 地 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇白合村三社碧玉溪河段,东距长宁县城约3.5公里 | ||
| 主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
水库总库容为1134万立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 长宁县东山水库工程建设管理指挥部 | ||
| 姓 名 | 陈光劬 | ||
| 电 话 | 13700996752 | 传 真 | |
| 邮 编 | 644300 | ||
| 详细地址 | 四川省宜宾市长宁县 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省宜宾市长宁县长宁镇白合村三社碧玉溪河段,东距长宁县城约3.5公里,由长宁县东山水库工程建设管理指挥部投资建设,东山水库工程由枢纽工程、输水及灌溉渠系和提水工程三部分组成。水库校核洪水位325.97米,总库容为1134万立方米,正常蓄水位325米,相应库容为1025万立方米,死水位305米,死库容为133万立方米,调节库容892万立方米,最大坝高36.1米。 项目总投资25000万元。 |
|||





