| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-05-18 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 11000万元 |
| 进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2013 |
| 资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 威远县象鼻咀水库工程管理处 | ||
| 所 在 地 | 四川省内江市威远县连界镇 | ||
| 主要设备 | 起重机,控掘机,夯实机,推土机,启闭机,闸门 | ||
| 建设内容 主要产品 |
总库容542.3万立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 威远县象鼻咀水库工程管理处 | ||
| 姓 名 | 李工 | ||
| 电 话 | 0832-8188359 | 传 真 | 0832-8222028 |
| 邮 编 | 642450 | ||
| 详细地址 | 四川省内江市威远县严陵镇南塔山150号(威远县水务局内) | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院 | ||
| 姓 名 | 吴剑明 | ||
| 电 话 | 0832-2022657 | 传 真 | 0832-2056215 |
| 邮 编 | 641000 | ||
| 详细地址 | 四川省内江市中区东坝街59号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省内江市威远县连界镇,小(一)型水库,水库集雨面积44.4平方公里,实控集雨面积19平方公里,多年平均径流量1025万立方米,设计总库容542.3万立方米,正常蓄水位583米,多年平均可提供水量657.6万立方米。 项目总投资1.1亿元。 |
|||





