| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-05-15 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 23385万元 |
| 进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
| 资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 茂名博贺新港发展有限公司 | ||
| 所 在 地 | 广东省茂名市博贺新港区 | ||
| 主要设备 | 推土机,压路机,夯实机,阀门,仪器仪表,管材,水泵 | ||
| 建设内容 主要产品 |
日处理污水6万吨。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 茂名博贺新港发展有限公司 | ||
| 姓 名 | 黄小姐 | ||
| 电 话 | 0668-2536105 | 传 真 | |
| 邮 编 | 525000 | ||
| 详细地址 | 广东省茂名市油城七路3号大院7楼 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 佛山市顺德区浩清源水务环保有限公司 | ||
| 姓 名 | 张新春 | ||
| 电 话 | 0757-22389161 | 传 真 | |
| 邮 编 | 528000 | ||
| 详细地址 | 广东省佛山市顺德大良凤东路6号 | ||
| 项目简介 | |||
| 茂名市博贺新港区南部污水处理厂工程位于广东省茂名市博贺新港区,日处理污水总规模45万吨,计划分期实施。 该项目为一期工程,日处理污水6万吨。 项目总投资23385万元。 |
|||





