项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-05-11 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 2728万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 平远县水利工程建设管理中心 | ||
所 在 地 | 广东省梅州市平远县 | ||
主要设备 | 起重机,启闭机,阀门,管材,水轮机,污泥浓缩机,混合搅拌机 | ||
建设内容 主要产品 |
主要建设内容为重建堤防4.91千米,对5.6千米治理河道进行全面清障、局部清淤,改建穿堤涵闸13座。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 平远县水利工程建设管理中心 | ||
姓 名 | 凌先生 | ||
电 话 | 0753-8822018 | 传 真 | |
邮 编 | 514600 | ||
详细地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇平城中路114号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 广东省水利电力规划勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 刘林军 | ||
电 话 | 020-38356800/38356600 | 传 真 | 020-38356869 |
邮 编 | 510635 | ||
详细地址 | 广东省广州市天寿路116号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省梅州市平远县,堤防级别为4级,主要建设内容为重建堤防4.91千米,对5.6千米治理河道进行全面清障、局部清淤,改建穿堤涵闸13座。 项目总投资2728万元。 |