项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-05-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 21897万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012-5至2014-9 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 古丈县古阳河水库管理所 | ||
所 在 地 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容915万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 古丈县古阳河水库管理所 | ||
姓 名 | 向先生 | ||
电 话 | 0743-4723399 | 传 真 | |
邮 编 | 416300 | ||
详细地址 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | ||
姓 名 | 张振全 | ||
电 话 | 0731-85607666/85607768 | 传 真 | 0731-85554425 |
邮 编 | 410007 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市劳动西路26号 | ||
网 址 | www.hhpdi.com/ | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县 ,主要建设任务以灌溉、防洪为主,兼有供水、发电、生态用水等。水库总库容915万立方米,防洪库容560万立方米,电站装机容量2×800千瓦,年供水量350万立方米,属小(1)型水库工程。灌区设计总灌溉面积1.83万亩,其中宜烟面积1.37万亩,新建干渠总长13.93千米,渡槽3座,输水隧洞4段,长3.26千米,倒虹吸3座,长724米,涵管2处,长1.05千米,盖板涵7处,以及相应配套设施等。 项目总投资21897万元。 |