| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-03-27 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 298400万元 |
| 进展阶段 | 编制项目申请报告(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 四川省巴中市南江县上游19km处 | ||
| 主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
大坝采用混凝土面板堆石坝,最大坝高103m,坝顶高程652m,坝顶长317m,水库正常蓄水位650m,总库容1.67亿立方米。灌区布置有总干渠、分干渠、支渠总计6条,渠系全长159.51km。工程规模为Ⅱ等(大(2)型)工程。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 罗纪兵 | ||
| 电 话 | 13981672199 | 传 真 | |
| 邮 编 | 636600 | ||
| 详细地址 | 四川省巴中市南江县 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省巴中市南江县上游19km处,由四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司投资建设,大坝采用混凝土面板堆石坝,最大坝高103m,坝顶高程652m,坝顶长317m,水库正常蓄水位650m,总库容1.67亿立方米。灌区布置有总干渠、分干渠、支渠总计6条,渠系全长159.51km。工程规模为Ⅱ等(大(2)型)工程。工程建成后可将南江县城防洪标准提高到二十年一遇;南江右总干渠渠首设计引用流量为16.2立方米/s,灌溉面积为40.96万亩,并且向灌区30个乡镇提供生活用水和5个乡镇提供工业用水。 项目总投资298400万元。 |
|||





