| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-03-02 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 14126万元 |
| 进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 雅江县水务局 | ||
| 所 在 地 | 四川省甘孜藏族自治州雅江县八角楼乡、城厢镇等 | ||
| 主要设备 | 起重机,启闭机,水轮机,污泥浓缩机,管材,阀门,混合搅拌机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
卧龙寺河堤防兴建河堤15段,总长12.74公里;王呷河堤防兴建河堤34段,总长17.4公里。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 雅江县水务局 | ||
| 姓 名 | 高兴武 | ||
| 电 话 | 0836-5124371 | 传 真 | 0836-5124765 |
| 邮 编 | 627450 | ||
| 详细地址 | 四川省甘孜藏族自治州雅江县政府五楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省甘孜藏族自治州雅江县八角楼乡、城厢镇等,由雅江县水务局投资建设,卧龙寺河堤防工程:兴建河堤15段,总长12.74公里;恢复建设便民桥7座,其中城厢村雅砻江出口段和铁泉电站上段堤防为4级工程,设计洪水标准为20年一遇,其余堤段为5级工程,设计洪水标准为10年一遇。王呷河堤防工程:兴建河堤34段,总长17.4公里;恢复建设便民桥一座,该堤防工程为5级工程,设计洪水标准为10年一遇。 项目总投资14126万元。 |
|||





