项目名称:泉港区第二自来水厂工程
| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 福建 | 发布时间 | 2011-05-16 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 9200万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 泉港区规划建设局 | ||
| 所 在 地 | 福建省泉州市泉港区 | ||
| 主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
| 建设内容 主要产品 |
远期制水能力总规模15万立方/日,近期制水能力规模5万立方/日。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 泉港第二水厂筹建领导小组 | ||
| 姓 名 | 庄惠龙 | ||
| 电 话 | 13959973909 | 传 真 | |
| 邮 编 | 362801 | ||
| 详细地址 | 福建省泉州市泉港区南埔镇 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 中国市政工程中南设计研究院 | ||
| 姓 名 | 杨远东 | 职 位 | 院长、党委书记 |
| 电 话 | 027-82865081 | 传 真 | 027-82426679 |
| 邮 编 | 430010 | ||
| 详细地址 | 湖北省武汉市解放公园路41号 | ||
| 网 址 | www.znszy.com.cn | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于福建省泉州市泉港区,项目厂区用地面积110762平方米,总建筑面积3000平方米,配套工程管线4.6公里。远期制水能力总规模15万立方/日,近期制水能力规模5万立方/日。 项目总投资9200万元。 |
|||





