关于东乡县市政工程管理污水干管材料采购变更说明
抚州致达采购代理有限责任公司受东乡县市政工程所的委托,就东乡县市政工程管理所污水干管材料进行公开招标采购,现就招标公告及招标文件作如下变更:
原文件:
本次招标采购预算价为人民币500万元整
工业区一号污水干管材料表
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | DN300 | 钢 | 米 | 200 | 倒虹管 | 
|  | 污水管 | DN350 | 钢 | 米 | 70 | 倒虹管 | 
|  | 污水管 | DN500 | 钢 | 米 | 20 | 倒虹管 | 
|  | 污水管 | D300 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 890 |  | 
|  | 污水管 | D500 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 5526 |  | 
|  | 污水管 | D800 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 1120 |  | 
|  | 污水管 | D1000 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 292 |  | 
| 2 | 闸阀 | DN500 |  | 只 | 2 |  | 
| 3 | 排泥阀 | DN100 |  | 只 | 2 |  | 
| 4 | 排泥三通 | DN500×100 | 玻璃钢 | 只 | 2 |  | 
| 5 | 三通 | DN500×500 | 玻璃钢 | 只 | 88 |  | 
| 6 | 盲板 | DN500 | 玻璃钢 | 只 | 88 |  | 
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | D300 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 18 |  | 
|  | 污水管 | D400 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 12 |  | 
|  | 污水管 | D500 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 1453 |  | 
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | D400 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 510 |  | 
| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 | 
| 价格分 50分 | 投标价最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×0.50×100(精确到小数点后二位)废标者不列入评标范围 | 50分 | 
| 技术分 24分 | 全部满足招标文件技术性能要求得24分。有一项不满足扣2分,(其中第3项和第11项中有一小项不满足均扣2分)扣完为止。 | 24分 | 
| 综合分 26分 | 1.提供产品生产工艺、过程和技术要求、产品的质量控制和保证措施的说明及产品运行的性能组成结构阐述的得1-3分,不提供不得分。 2.有切实可行的生产组织措施及制造能力说明、并保证在招标文件(合同)规定期限内供应全部货物的得3分,无说明仅有承诺得1分,无说明、无承诺不得分。 3.提供售前售后的服务承诺和现场技术指导服务的保证承诺(包括技术培训、现场服务内容和计划、现场服务人员安排及到位承诺等)得1-4分,不提供不得分。 4.生产企业能提供管材的环刚度检测设备证明的得2分。(提供复印件加盖公章为依据,原件备查,未提供不得分) 5.提供2008年至2010年与此次招标所投货物的成功案例500万元(含500万)以上,每份得1分,最多得5分(以提供合同或中标通知书复印件加盖公章为依据,原件备查,未提供的得0分。) 6.提供2008年至2010年与业绩合同中相同金额的用户反馈意见5个得2分,不足5个的不得分。(提供真实有效的单位、姓名及电话,原件备查,不提供不得分) | 19分 | 
| 企业有管道元件制造单位安全注册证书得1分; 企业有ISO14001环境管理体系认证证书得1分; 企业有诚信(或最近三年重合同守信用)证书得1分; 企业有国家质检总局,特种压力管道生产许可证的得1分; 有中国玻璃钢工业协会质量监督抽查达标推荐产品证书得1分; 提供管道内壁粗糙系数在0.008-0.009之间,并有权威机构检测报告得1分; 提供省级品牌产品证书的得1分; (以上证书报告等均需提供复印件加盖公章,原件备查,不提供不得分) | 7分 | 
现变更为:
本次招标采购预算价为人民币850万元整
工业区一号污水干管材料表
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | DN300 | 钢 | 米 | 200 | 倒虹管壁厚10mm | 
|  | 污水管 | DN350 | 钢 | 米 | 70 | 倒虹管壁厚10mm | 
|  | 污水管 | DN500 | 钢 | 米 | 20 | 倒虹管壁厚10mm | 
|  | 污水管 | D300 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 890 |  | 
|  | 污水管 | D500 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 6168 |  | 
|  | 污水管 | D800 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 3520 |  | 
|  | 污水管 | D1000 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 692 |  | 
| 2 | 闸阀 | DN500 |  | 只 | 2 |  | 
| 3 | 排泥阀 | DN100 |  | 只 | 2 |  | 
| 4 | 排泥三通 | DN500×100 | 玻璃钢 | 只 | 2 |  | 
| 5 | 三通 | DN500×500 | 玻璃钢 | 只 | 88 |  | 
| 6 | 盲板 | DN500 | 玻璃钢 | 只 | 88 |  | 
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | D300 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 18 |  | 
|  | 污水管 | D400 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 12 |  | 
|  | 污水管 | D1000 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 1453 |  | 
| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 污水部分 | ||||||
| 1 | 污水管 | D400 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 860 |  | 
|  | 污水管 | D600 | 玻璃钢夹砂管 | 米 | 300 |  | 
| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 | 
| 价格分 50分 | 投标价最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×0.50×100(精确到小数点后二位)废标者不列入评标范围 | 50分 | 
| 技术分 24分 | 全部满足招标文件技术性能要求得24分。有一项不满足扣2分,(其中第3项和第11项中有一小项不满足均扣2分)扣完为止。 | 24分 | 
| 综合分 26分 | 1.提供产品生产工艺、过程和技术要求、产品的质量控制和保证措施的说明及产品运行的性能组成结构阐述的得1-3分,不提供不得分。 2.有切实可行的生产组织措施及制造能力说明、并保证在招标文件(合同)规定期限内供应全部货物的得3分,无说明仅有承诺得1分,无说明、无承诺不得分。 3.提供售前售后的服务承诺和现场技术指导服务的保证承诺(包括技术培训、现场服务内容和计划、现场服务人员安排及到位承诺等)得1-4分,不提供不得分。 4.生产企业能提供管材的环刚度检测设备证明的得2分。(提供复印件加盖公章为依据,原件备查,未提供不得分) 5.提供2008年至2010年与此次招标所投货物的成功案例850万元(含850万)以上,每份得1分,最多得5分(以提供合同或中标通知书复印件加盖公章为依据,原件备查,未提供的得0分。) 6.提供2008年至2010年与业绩合同中相同金额的用户反馈意见5个得2分,不足5个的不得分。(提供真实有效的单位、姓名及电话,原件备查,不提供不得分) | 19分 | 
| 企业有管道元件制造单位安全注册证书得1分; 企业有ISO14001环境管理体系认证证书得1分; 企业有诚信(或最近三年重合同守信用)证书得1分; 企业有国家质检总局,特种压力管道生产许可证的得1分; 有中国玻璃钢工业协会质量监督抽查达标推荐产品证书得1分; 提供管道内壁粗糙系数在0.008-0.009之间,并有权威机构检测报告得1分; 提供省级品牌产品证书的得1分; (以上证书报告等均需提供复印件加盖公章,原件备查,不提供不得分) | 7分 | 
其它事项, 不变
采购单位:东乡县市政工程管理所
代理机构:抚州致达采购代理有限责任公司
联系电话:0794-8222777 8206667



 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  
  
 