项目名称:山西省东山供水工程(更新)
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 山西 | 发布时间 | 2011-03-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 270000万元 |
进展阶段 | 工程设计(立项还未批复) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 山西省漳河流域管理中心 | ||
所 在 地 | 山西省晋中市 | ||
主要设备 | 供水,管线 | ||
建设内容 主要产品 |
年引水11219万立方米,输水线路全长221.12千米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 山西省漳河流域管理中心 | ||
姓 名 | 邓安利 | ||
电 话 | 0351-4033048 | 传 真 | 0351-4666729 |
邮 编 | 030000 | ||
详细地址 | 山西省太原市新建路45号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 山西省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 郭建新 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0351-5683600 | 传 真 | 0351-8610187 |
邮 编 | 030024 | ||
详细地址 | 山西省太原市迎泽西大街39号 | ||
网 址 | www.sxsly.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于山西省晋中市,工程是利用山西省东山地区已建成的水库采用隧洞和压力管线形式向晋中盆地输水,以缓解受水区的工业及农业灌溉用水紧张局面,年引水11219万立方米,输水线路全长221.12千米。 可研由山西省水利水电勘测设计研究院编制。 项目总投资270000万元。 |