| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广东 | 发布时间 | 2011-01-26 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 建筑房地产 | 投资总额 | 90000万元 |
| 进展阶段 | 正在核准(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社 | ||
| 所 在 地 | 广东省佛山市南海区大沥镇广佛商贸城中心区二号地块 | ||
| 主要设备 | 消防设施,安防设施,供排水设施,电气设施,通风设施,钢结构 | ||
| 建设内容 主要产品 |
规划总用地面积为138897.3平方米,总建筑面积为456423.26平方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社 | ||
| 姓 名 | 周田田 | ||
| 电 话 | 13928683183 | 传 真 | |
| 邮 编 | 528200 | ||
| 详细地址 | 广东省佛山市南海区大沥镇广佛路岭南路口广佛商贸城办公楼三楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广东省佛山市南海区大沥镇广佛商贸城中心区二号地块,由佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社投资建设,规划总用地面积为138897.3平方米,净用地面积为127494.89平方米,总建筑面积为456423.26平方米,地上面积409400.02平方米,地下面积36720.19平方米。容积率为3.23,建筑密度为40%,绿化率为25%。主要为南海区提供办公、商业、酒店、餐饮、配套居住用房等设施。 项目总投资90000万元。 |
|||





