| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 甘肃 | 发布时间 | 2010-11-29 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 1000000万元 |
| 进展阶段 | 工程设计(初步设计) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 甘肃省引洮工程建设管理局 | ||
| 所 在 地 | 甘肃省天水市 | ||
| 主要设备 | 供水系统,管线,阀门,管材,自动化控制系统 | ||
| 建设内容 主要产品 |
设计水平年调水量3.31亿立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 甘肃省引洮工程建设管理局 | ||
| 姓 名 | 夏天 | ||
| 电 话 | 0931-8353682 | 传 真 | 0931-8367722 |
| 邮 编 | 730070 | ||
| 详细地址 | 甘肃省兰州市佛慈大街31-1号516房间 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院 | ||
| 姓 名 | 王志强 | 职 位 | 院长 |
| 电 话 | 0931-8806509 | 传 真 | 0931-8806509 |
| 邮 编 | 730000 | ||
| 详细地址 | 甘肃省兰州市平凉路284号 | ||
| 网 址 | www.gswdi.com.cn | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于甘肃省天水市,建设内容包括大营梁~党家砚段的总干渠、7条干渠(四-十干渠)及4条分干渠、15条专用供水管线、16处非农业供水调蓄水池(库)及受水区8 个县区的47条灌溉支(分支)渠、16处非农业供水水厂及对应的配套供水管网系统等构成覆盖全供水区的输供水渠(管)网体系。设计水平年调水量3.31亿立方米。 项目总投资1000000万元。 |
|||





