| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 安徽 | 发布时间 | 2010-09-27 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 9000万元 |
| 进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2010-10至2011 |
| 资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 阜阳市颍泉区建设局 | ||
| 所 在 地 | 安徽省阜阳市颍泉区 | ||
| 主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统 | ||
| 建设内容 主要产品 |
日处理污水3万吨及配套管网长度50公里。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 阜阳市颍泉区建设局 | ||
| 姓 名 | 朱浩 | 职 位 | 主任 |
| 电 话 | 0558-2265410 | 传 真 | |
| 邮 编 | 236000 | ||
| 详细地址 | 安徽省阜阳市颍泉区 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 阜阳市城乡规划设计研究院 | ||
| 姓 名 | 杨博 | 职 位 | 院长 |
| 电 话 | 0558-2185266 | 传 真 | 0558-2188208 |
| 邮 编 | 236005 | ||
| 详细地址 | 安徽省阜阳市南二环中路7号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于安徽省阜阳市颍泉区,厂区面积约6万平方米,建设规模:日处理污水3万吨及配套管网长度50公里,年削减COD2700吨,计划分两期建设,一期铺设管网30公里。 项目总投资9000万元。 |
|||





