>> 基本信息:
- 采购方式:公开询价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201607111100
- 交货时间:20160930
- 采购单号:GX201607000318
- 备注:为保证产品质量,投标时应提供生产许可证、质检合格证、产品说明书,第三方代理商及供应商投标时,应有生产厂家的针对此标的专用授权委托证明书
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 电焊线 | 25m㎡ | 米 | 100.0 | 直流焊机配线 |
| 002 | 调和漆 | 3kg/桶C03-2黑醇酸 | kg | 30.0 | 7S整治 |
| 003 | 调和漆 | 3kg/桶C03-2天蓝醇酸 | kg | 15.0 | 7S整治 |
| 004 | 调和漆 | 3kg/桶C03-2绿醇酸 | kg | 15.0 | 7S整治 |
| 005 | 铝板 | δ0.5 | kg | 20.0 | 7S整治 |
| 006 | 白凡士林 | 500g | 瓶 | 10.0 | 生产设备维护 |
| 007 | 闸阀 | Z41W-16PDN20 | 只 | 20.0 | 生产设备维护 |
| 008 | 止回阀 | H41H-64PDN20 | 只 | 5.0 | 生产设备维护 |
| 009 | 塑料板 | δ5/聚四氟乙烯 | 千克 | 100.0 | 7S整治 |
| 010 | 吸尘器 | 手持式 | 台 | 2.0 | 7S整治 |
| 011 | 闸阀 | PZ73-16PDN100 | 只 | 10.0 | 生产设备维护 |
| 012 | 角钢 | 40*40*4 Q235 | kg | 2000.0 | 生产设备维护 |
| 013 | 扁钢 | 50*5 Q235 | kg | 2000.0 | 生产设备维护 |
| 014 | 促进固化剂 | 3#/3.6KG | kg | 20.0 | 生产设备维护 |
| 015 | LED灯具 | NFC9121 | 套 | 5.0 | 照明系统维护 |
| 016 | LED灯具 | KDSDD-JC | 套 | 10.0 | 照明系统维护 |
| 017 | 数据线 | RS232串口线 | 根 | 20.0 | 通信系统 |
| 018 | 低压断路器 | 5SX5/DC380V/63A/2P | 只 | 20.0 | 生产设备维护 |
| 019 | 低压断路器 | DZ47/AC400V/63A/2P | 只 | 20.0 | 生产设备维护 |
| 020 | 低压断路器 | DZ47/AC400V/40A/3P | 只 | 20.0 | 生产设备维护 |
| 021 | 标签色带 | TZe-261/36/白底黑字 | 卷 | 20.0 | 7S整治 |
| 022 | 标签色带 | TZe-451/24/红底黑字 | 卷 | 50.0 | 7S整治 |
| 023 | 密封胶 | 51#50ml | 支 | 20.0 | 7S整治 |
| 024 | 墙壁开关 | 220V10A两联 | 只 | 50.0 | 7S整治 |
| 025 | 网线 | 六类 | 米 | 200.0 | 7S整治 |
| 026 | AB胶 | 504g | 件 | 3.0 | 7S整治 |
| 027 | 插座 | 250V10A7孔 | 只 | 15.0 | 生活区物资储备 |
| 028 | 导电膏 | DG-3 | 盒 | 10.0 | 生产设备维护 |
| 029 | 润滑脂(空压机) | 7025 | kg | 50.0 | 空压机转动部分 |
| 030 | 截止阀 | J41H-16PDN40 | 只 | 5.0 | 生产设备维护 |
| 031 | 电流保险丝 | 10A | 卷 | 30.0 | 生产设备维护 |
| 032 | 二次接插件 | GDZ-58 | 个 | 10.0 | 通讯系统 |
| 033 | 交流接触器 | LC1-D32380V | 只 | 10.0 | 生产设备维护 |
| 034 | 避雷器放电计数器 | JCQ-10/600 | 个 | 10.0 | 生产设备维护 |
| 035 | 防锈漆 | 淡灰色 | kg | 10.0 | 7S整治 |
| 036 | 感应开关 | JLF-86HW | 只 | 50.0 | 7S整治 |
| 037 | 混水阀 | DN25 | 只 | 30.0 | 生产设备维护 |
| 038 | 大气压表 | DHM2 | 套 | 5.0 | 热工仪表更换 |
| 039 | 止回阀 | H41W-16P/DN100 | 只 | 4.0 | 生产设备维护 |
| 040 | 直流采集模块 | KM-BU01 | 块 | 5.0 | 直流系统 |
| 041 | 乙醇 | 250ML/99.7% | 瓶 | 100.0 | 生产设备维护 |
| 042 | 无缝钢管 | Φ50*3/06Cr19Ni10 | kg | 100.0 | 生产设备维护 |
| 043 | 灭火器 | 手提式/干粉/5kg | 瓶 | 50.0 | 消防灭火器更换 |
| 044 | 消防水袋 | Ф50/帆布衬胶 | 条 | 10.0 | 消防栓水龙带更换 |
| 045 | 钙基脂 | 3# | kg | 15.0 | 生产设备维护 |
| 046 | 焊条 | A102/Ф3.2/不锈钢 | kg | 100.0 | 生产物资配备 |
| 047 | 防冻液 | -45℃ | kg | 20.0 | 交通物资配备 |
| 048 | 防腐漆 | 铁红色 | kg | 15.0 | 室外金属设备维护 |





