| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160608062JL |
| 项目名称 | 珠海航空产业园新能源专区湖滨路西段道路工程监理 |
| 中标人 | 珠海市建设工程监理有限公司 |
| 中标价 (费率) | 75.0000% |
| 工期 | |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 钟静 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160608062JL |
| 项目名称 | 珠海航空产业园新能源专区湖滨路西段道路工程监理 |
| 中标人 | 珠海市建设工程监理有限公司 |
| 中标价 (费率) | 75.0000% |
| 工期 | |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 钟静 |