| 序号 | 物料号 | 物料名称及型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 3000025592 | 船形瓷舟77 | EA | 500 | 
| 2 | 3000029023 | 双顶丝 | EA | 20 | 
| 3 | 3000029039 | 万能夹 | EA | 20 | 
| 4 | 3000034025 | 蓝线具塞滴定管25ML酸式 | EA | 20 | 
| 5 | 3000071756 | 碳酸氢铵 | KG | 10000 | 
| 6 | 3000044460 | 氧弹芯电极杆支架SDC3112件,SDACM50002件 | EA | 4 | 
| 7 | 3000003540 | 缝纫机油1KG | KG | 10 | 
| 8 | 3000003837 | 密封胶596 | EA | 40 | 
| 9 | 3000003879 | 瞬干胶1495 | EA | 10 | 
| 10 | 3000003979 | 高效清洗剂1755 | EA | 20 | 
| 11 | 3000043049 | 螺栓松动剂7301450ML | EA | 20 | 
| 12 | 3000044451 | ABS胶500G | BOT | 1 | 
| 13 | 3000072031 | 四氟生料带0.2KG | KG | 3 | 
| 14 | 3000003805 | 氟利昂F-22 | KG | 60 | 
| 15 | 3000004086 | PH试纸1-14 | EA | 100 | 
| 16 | 3000004089 | 氨水AR500ML | EA | 5 | 
| 17 | 3000004097 | 变色硅胶500G | EA | 20 | 
| 18 | 3000004143 | 定量滤纸快速110 | HE | 100 | 
| 19 | 3000004157 | 定性滤纸快速150 | HE | 100 | 
| 20 | 3000004188 | 氟化铝CP500G | EA | 6 | 
| 21 | 3000004196 | 甘油AR500ML | EA | 1 | 
| 22 | 3000004344 | 氯化铵工业级 | KG | 50 | 
| 23 | 3000004375 | 钼酸铵AR500G | KG | 5 | 
| 24 | 3000004490 | 硝酸GR500ML | EA | 5 | 
| 25 | 3000004904 | 瓷研钵D60 | EA | 2 | 
| 26 | 3000004949 | 滴瓶胶头 | EA | 100 | 
| 27 | 3000004973 | 电子天平TD21001 | TAI | 2 | 
| 28 | 3000004982 | 二孔恒温水浴锅HH-2 | TAI | 2 | 
| 29 | 3000004999 | 分析筛100目 | EA | 2 | 
| 30 | 3000005007 | 分析筛35目 | EA | 1 | 
| 31 | 3000005031 | 钙离子选择电极PCA-1型 | EA | 2 | 
| 32 | 3000005132 | 酒精喷灯 | EA | 2 | 
| 34 | 3000005314 | 容量瓶100ML | EA | 40 | 
| 35 | 3000005343 | 烧杯1000ML | EA | 10 | 
| 36 | 3000005344 | 烧杯100ML | EA | 60 | 
| 37 | 3000005345 | 烧杯150ML | EA | 60 | 
| 38 | 3000005348 | 烧杯250ML | EA | 60 | 
| 39 | 3000005350 | 烧杯3000ML | EA | 2 | 
| 40 | 3000005355 | 烧杯50ML | EA | 60 | 
| 41 | 3000005410 | 塑料量筒250ML | EA | 20 | 
| 42 | 3000005412 | 塑料取样瓶100ML | EA | 200 | 
| 43 | 3000005414 | 塑料取样瓶250ML | EA | 100 | 
| 44 | 3000005457 | 温度计GB26540摄氏度 | EA | 4 | 
| 45 | 3000005497 | 移液管15ML | EA | 20 | 
| 46 | 3000005504 | 移液管5ML | EA | 20 | 
| 47 | 3000018553 | 一次性手套 | PAA | 100 | 
| 48 | 3000022030 | 高压堵漏棒HB-3 | EA | 24 | 
| 49 | 3000022047 | 定性滤纸中速600×600 | HE | 200 | 
| 50 | 3000022672 | 不锈钢标准筛200目 | EA | 2 | 
| 51 | 3000023314 | 石油醚AR500ML | EA | 30 | 
| 52 | 3000023692 | 联氨40% | KG | 200 | 
| 53 | 3000025497 | 酒石酸AR500G | BOT | 5 | 
| 54 | 3000028581 | 邻菲啰啉AR5G | EA | 60 | 
| 55 | 3000029051 | 循环水式真空泵SH-ⅢA | EA | 1 | 
| 56 | 3000034005 | 电导率标准液84ΜS500ML | BOT | 2 | 
| 57 | 3000035687 | 耐压堵漏棒TSI | EA | 24 | 
| 58 | 3000035808 | 分析筛325目 | EA | 6 | 
| 59 | 3000035883 | 塑料漏斗D90 | EA | 40 | 
| 60 | 3000036411 | 带柄瓷蒸发皿100ML | EA | 100 | 
| 61 | 3000040806 | 刚玉坩埚500ML | EA | 10 | 
| 62 | 3000042472 | 精密比重计1.3-1.4 | EA | 30 | 
| 63 | 3000047117 | 氯化钾GR500G | EA | 3 | 
| 64 | 3000070019 | 氯化钠注射液500ML | EA | 300 | 
| 65 | 3000070109 | 纯净水596ML | EA | 240 | 
| 66 | 3000071939 | 聚氨酯泡沫填缝900ML发泡倍数70 | BOT | 900 | 
| 67 | 3000074721 | 分析筛20目 | EA | 2 | 
| 68 | 3000074724 | 分析筛150目 | EA | 2 | 
| 69 | 3000022054 | 硼酸智利品牌含量>99.9% | TON | 20 | 
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 钱先生
电 话: 010-56034188 15210819401
电子信箱:qs@chnafrica.org





