上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1605QP0009 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 上海张江高新技术产业开发区青浦园区(集团)有限公司 |
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
| 联系人: | 俞佳平 | 联系人电话: | 13040680107 |
| 联系人地址: | 浦明路1229号 | 联系人邮编: | 201102 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 张江青浦园动迁基地东侧环境整治工程 |
| 最高投标限价: | 432.72 |
| 合理最低价: | 397.4585 | 下浮比率: | 4% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海绿开景观工程有限公司 | 第一中标候选人 | 张国峰 | 60 | 否 | 429.9861 | | 浙江永联环境股份有限公司 | 第二中标候选人 | 奚君辉 | 60 | 否 | 430.3260 | | 上海还珠绿化工程有限公司 | | 吴晓名 | 60 | 否 | 431.0437 | | 上海晟浦园林绿化有限公司 | | 顾跃辉 | 60 | 否 | 431.1591 | | 上海阊杰绿化工程有限公司 | | 王敬儒 | 60 | 否 | 431.5689 | | 申蓝景观工程(上海)有限公司 | | 樊利锋 | 60 | 否 | 432.6534 | | 上海鸿腾园林绿化工程有限公司 | | 李红 | 60 | 否 | 432.4451 | | 上海大观园园林绿化工程有限公司 | | 应俊 | 60 | 否 | 432.0930 | | 上海奇力园林绿化有限公司 | | 林冬 | 60 | 否 | 431.3860 | | 上海东汇园林有限公司 | | 袁佳乐 | 60 | 否 | 431.8780 | | 上海农垦绿化工程有限公司 | | 凌玲 | 60 | 否 | 431.7337 | | 上海西部市政工程有限公司 | | 袁玲 | 60 | 否 | 432.1045 | | 上海禹波工程管理有限公司 | | 郭洋 | 60 | 否 | 431.9851 | | 上海安康园艺工程有限公司 | | 陆彩明 | 60 | 否 | 431.4974 | | 上海黄氏市政工程有限公司 | | 谭琼 | 60 | 否 | 432.3558 | | 上海为林绿化景观有限公司 | | 彭瑞荔 | 60 | 否 | 430.8435 | | 上海花绿园绿化建设有限公司 | | 苏旭东 | 60 | 否 | 430.6525 | | 上海舜万源绿化建设有限公司 | | 张跃忠 | 60 | 否 | 431.2741 | | 共18个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2016年06月29日至 2016年07月02日 |
| 评标委员会组成: | 曹宏伟 施国旺 徐 犇 徐飞龙 王玉明 潘名先 李宝昌 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。